Характеристика | Значение |
---|---|
Толщина утеплителя, мм | 60 |
Толщина внешнего/внутреннего металла, мм | 0,5/0,5 |
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м*C) | 23 |
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м*C) | 8,7 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт (минвата/PIR) | 1,622/1,825 |
Индекс звукоизоляции (дБ) | 29-32 |
Предел стойкости (стеновые/кровельные) | EI15/REI45 |
Покрытие | Полиэстр (SP), Полиуретан (PUR), PVDF, PrintColour |
Сэндвич панели толщиной 60 мм – экономически выгодный вариант для возведения ангаров, складов, времянок, холодильных камер, хранилищ с/х продукции и других сооружений, эксплуатация которых не требует высоких энергосберегающих свойств.