Характеристика | Значение |
---|---|
Толщина утеплителя, мм | 250 |
Толщина внешнего/внутреннего металла, мм | 0,5/0,5 |
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м*C) | 23 |
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м*C) | 8,7 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт (минвата/PIR) | 6,256/7,103 |
Индекс звукоизоляции (дБ) | 321-35 |
Предел стойкости (стеновые/кровельные) | EI150/REI90 |
Покрытие | Полиэстр (SP), Полиуретан (PUR), PVDF, PrintColour |
Сэндвич панели толщиной 250 мм – один из востребованных материалов в строительстве и облицовке зданий, создания внутренних перегородок в помещениях и устройства крыш.